Offerte e novità Maddaluno Mare
Schede degli utenti
| Descrizione Scheda |
| Data: | 31/10/2011 |
| Ora: | 18:00 |
| Tipologia spot: | foce |
| Condizioni meteo: | sereno |
| Condizioni acqua: | mare calmo |
| Colorazione acqua: | chiara |
| Temperatura aria: | °C |
| Temperatura acqua: | °C |
| Preda: | serra |
| Marea: | calante |
| Canna: | shimano vengeance |
| Mulinello: | shimano alive 4000 |
| Filo (lenza madre): | multifibre 20 lb |
| Filo (terminale): | fluorocarbon 0,40 |
| Artificiale: | pro-q 120 |
| Report: MITICO (ne sono stati catturati 8) |
 |
| Descrizione Scheda |
| Data: | 30/10/2011 |
| Ora: | 6:00 |
| Tipologia spot: | scogliera |
| Condizioni meteo: | poco nuvoloso |
| Condizioni acqua: | mare calmo |
| Colorazione acqua: | chiara |
| Temperatura aria: | °C |
| Temperatura acqua: | °C |
| Preda: | palamita |
| Marea: | non ricordo |
| Canna: | Phenix Ultra MBX 700MH-B custom |
| Mulinello: | Daiwa Luvias DA Custom 3000 |
| Filo (lenza madre): | Yamatoyo SW Super PE 20 lb |
| Filo (terminale): | Berkley Vanish 0,41 mm |
| Artificiale: | Tide 175 armato con Decoy Pluggin' Single 2/0 |
| Report: bella pescata in compagnia di 2 cari amici, abbiamo preso 3 pesci in 5 minuti, 1 ciascuno...e ho perso una palamita davvero interessante dopo forti testate e una lunga fuga :-( |
 |
| Descrizione Scheda |
| Data: | 29/01/2011 |
| Ora: | 19:00 |
| Tipologia spot: | interno porto |
| Condizioni meteo: | sereno |
| Condizioni acqua: | mare calmo |
| Colorazione acqua: | chiara |
| Temperatura aria: | °C |
| Temperatura acqua: | °C |
| Preda: | spigola |
| Marea: | non ricordo |
| Canna: | Planetspin serie 3 |
| Mulinello: | Shimano TWIN POWER 2500 |
| Filo (lenza madre): | POWER PRO 0,15 |
| Filo (terminale): | 0,40 DUEL POWERCARBON |
| Artificiale: | Daiwa Shore line shiner 170 |
| Report: Una spigoletta niente male... |
 |
| Descrizione Scheda |
| Data: | 28/10/2011 |
| Ora: | 14:00 |
| Tipologia spot: | interno porto |
| Condizioni meteo: | poco nuvoloso |
| Condizioni acqua: | mare calmo |
| Colorazione acqua: | chiara |
| Temperatura aria: | °C |
| Temperatura acqua: | °C |
| Preda: | spigola |
| Marea: | crescente |
| Canna: | milo spin x-pert |
| Mulinello: | trabucco |
| Filo (lenza madre): | Mumujiuri Super Nylon fishing line 100m 53LB Super line |
| Filo (terminale): | lenza madre con moschettone sgancio rapido |
| Artificiale: | Yamashita T.slalom bianco |
| Report: La signorina pesava 4,5 Kg.
bella lotta.. ancora tremo!! |
 |
|
|
|